Závody

Training and race results online >>>


Jméno Vzdálenost, km Datum a čas Holubi
  200  14.07.2015 05:20:00  1407 
No Jméno Prsten
1  Dariusz ZAJAC B 1075450/15
2  Dariusz ZAJAC B 1075454/15
3  Dariusz ZAJAC B 1075490/15
4  Dariusz ZAJAC B 1075500/15
5  Dariusz ZAJAC B 1085060/15
6  Derbi Szprotawa 11317/15
7  Derbi Szprotawa 11321/15
8  Derbi Szprotawa 11327/15
9  Derbi Szprotawa 11333/15
10  Derbi Szprotawa 11338/15
11  Derbi Szprotawa 11348/15
12  Dubizbanski Mariusz 0362124/15
13  Dubizbanski Mariusz 0362187/15
14  Dubizbanski Mariusz 02061252/15
15  Dubizbanski Mariusz 02061256/15
16  Dubizbanski Mariusz 03954577/15
17  Dubizbanski Mariusz 03954578/15
18  Jerzy Tarasiuk 1 03952001/15
19  Jerzy Tarasiuk 1 03952003/15
20  Jerzy Tarasiuk 1 03952008/15
21  Jerzy Tarasiuk 1 03952010/15
22  Jerzy Tarasiuk 1 03952011/15
23  Jerzy Tarasiuk 2 03852012/15
24  Jerzy Tarasiuk 2 03852013/15
25  Jerzy Tarasiuk 2 03852017/15
26  Jerzy Tarasiuk 2 03852020/15
27  Jerzy Tarasiuk 2 03852016/15
28  Wladyslaw Bednarek 1 02166839/15
29  Wladyslaw Bednarek 1 02166840/15
30  Wladyslaw Bednarek 1 02166851/15
31  Wladyslaw Bednarek 1 02166854/15
32  Wladyslaw Bednarek 1 02166865/15
33  Wladyslaw Bednarek 1 02167034/15
34  Wladyslaw Bednarek 2 02166837/15
35  Wladyslaw Bednarek 2 02166859/15
36  Wladyslaw Bednarek 2 02167005/15
37  Wladyslaw Bednarek 2 02167038/15
38  Wladyslaw Bednarek 2 02167061/15
39  Wladyslaw Bednarek 2 02166882/15
40  Wladyslaw Bednarek 3 02166814/15
41  Wladyslaw Bednarek 3 02166843/15
42  Wladyslaw Bednarek 3 02166901/15
43  Wladyslaw Bednarek 3 02167086/15
44  Wladyslaw Bednarek 3 02167103/15
45  Wladyslaw Bednarek 3 02167107/15
46  Wladyslaw Bednarek 4 02166845/15
47  Wladyslaw Bednarek 4 02167196/15
48  Wladyslaw Bednarek 4 02167230/15
49  Wladyslaw Bednarek 4 02167231/15
50  Wladyslaw Bednarek 4 02167256/15
51  Wladyslaw Bednarek 4 02167262/15
52  Jerzy Tarasiuk 2 03852014/15
53  Dariusz ZAJAC B 1085099/15