imglogo
Пръстен 31303/15 
Държава Bulgaria 
Име TEAM RUSE 

Training 15.06.2015 (5km)   1357 place 
Training 16.06.2015 (10km)   1079 place 
Training 19.06.2015 (20km)   764 place 
Training 21.06.2015 (30km)   654 place 
Training 26.06.2015 (60km)   667 place 
Training 23.06.2015 (40km)   580 place 
Training 30.06.2015 (80km)   467 place 
Training 28.07.2015 (60km)   393 place 
Race 04.07.2015 (110km)   415 place 
Race 09.07.2015 (140km)   252 place 
Race 14.07.2015 (200km)   411 place 
Race 21.07.2015 (300km)   61 place 
AS Pigeon 2015