imglogo
Пръстен 030001/15 
Държава Romania 
Име Vasea & Procop 

Training 15.06.2015 (5km)   1451 place 
Training 16.06.2015 (10km)   1395 place 
Training 19.06.2015 (20km)   742 place 
Training 21.06.2015 (30km)   905 place 
Training 26.06.2015 (60km)   6 place 
Training 23.06.2015 (40km)   767 place 
Training 30.06.2015 (80km)   240 place 
Training 28.07.2015 (60km)   58 place 
Race 04.07.2015 (110km)   642 place 
Race 09.07.2015 (140km)   354 place 
Race 14.07.2015 (200km)   163 place 
Race 21.07.2015 (300km)   26 place 
AS Pigeon 2015