imglogo
Пръстен 030007/15 
Държава Romania 
Име Vasea & Procop 

Training 15.06.2015 (5km)   922 place 
Training 16.06.2015 (10km)   987 place 
Training 19.06.2015 (20km)   561 place 
Training 21.06.2015 (30km)   779 place 
Training 26.06.2015 (60km)   771 place 
Training 23.06.2015 (40km)   820 place 
Training 30.06.2015 (80km)   732 place 
Training 28.07.2015 (60km)   585 place 
Race 04.07.2015 (110km)   575 place 
Race 09.07.2015 (140km)   170 place 
Race 14.07.2015 (200km)   663 place 
Race 21.07.2015 (300km)   416 place 
AS Pigeon 2015