Пръстен | 27905/15 |
---|---|
Държава | Bulgaria |
Име | Nikolai Palazov |
Training 16.06.2015 (10km) | 1515 place |
---|---|
Training 19.06.2015 (20km) | 1019 place |
Training 21.06.2015 (30km) | 1066 place |
Training 26.06.2015 (60km) | 1487 place |
Training 23.06.2015 (40km) | 1133 place |
Training 30.06.2015 (80km) | 1459 place |
Training 28.07.2015 (60km) | 708 place |
Race 04.07.2015 (110km) | 954 place |
Race 09.07.2015 (140km) | 833 place |
Race 14.07.2015 (200km) | 1078 place |
Race 21.07.2015 (300km) | 144 place |
AS Pigeon 2015 |