imglogo
Пръстен 002213/15 
Държава Romania 
Име Bondila  Emil & Niky 

Training 15.06.2015 (5km)   228 place 
Training 16.06.2015 (10km)   40 place 
Training 19.06.2015 (20km)   124 place 
Training 21.06.2015 (30km)   246 place 
Training 26.06.2015 (60km)   311 place 
Training 23.06.2015 (40km)   443 place 
Training 30.06.2015 (80km)   257 place 
Training 28.07.2015 (60km)   151 place 
Race 04.07.2015 (110km)   319 place 
Race 09.07.2015 (140km)   186 place 
Race 14.07.2015 (200km)   216 place 
Race 21.07.2015 (300km)   646 place 
Race 01.08.2015 (505km) Derby 2015  241 place 
AS Pigeon 2015