imglogo
Пръстен 015807/15 
Държава Romania 
Име Noragiu Paul 

Training 15.06.2015 (5km)   443 place 
Training 16.06.2015 (10km)   207 place 
Training 19.06.2015 (20km)   607 place 
Training 21.06.2015 (30km)   690 place 
Training 26.06.2015 (60km)   247 place 
Training 23.06.2015 (40km)   256 place 
Training 30.06.2015 (80km)   244 place 
Training 28.07.2015 (60km)   83 place 
Race 04.07.2015 (110km)   220 place 
Race 09.07.2015 (140km)   105 place 
Race 14.07.2015 (200km)   54 place 
Race 21.07.2015 (300km)   85 place 
Race 01.08.2015 (505km) Derby 2015  94 place 
AS Pigeon 2015