imglogo
Пръстен 784235/15 
Държава Romania 
Име Tanase Alexandru 

Training 15.06.2015 (5km)   437 place 
Training 16.06.2015 (10km)   617 place 
Training 19.06.2015 (20km)   512 place 
Training 21.06.2015 (30km)   176 place 
Training 26.06.2015 (60km)   936 place 
Training 23.06.2015 (40km)   448 place 
Training 30.06.2015 (80km)   289 place 
Training 28.07.2015 (60km)   373 place 
Race 04.07.2015 (110km)   426 place 
Race 09.07.2015 (140km)   413 place 
Race 14.07.2015 (200km)   620 place 
Race 21.07.2015 (300km)   164 place 
Race 01.08.2015 (505km) Derby 2015  219 place 
AS Pigeon 2015