imglogo
Пръстен 50732/15 
Държава Bulgaria 
Име Panaiot & Georgi 

Training 15.06.2015 (5km)   729 place 
Training 16.06.2015 (10km)   1254 place 
Training 19.06.2015 (20km)   310 place 
Training 21.06.2015 (30km)   977 place 
Training 26.06.2015 (60km)   1313 place 
Training 23.06.2015 (40km)   857 place 
Training 30.06.2015 (80km)   1294 place 
Race 04.07.2015 (110km)   1459 place 
Race 09.07.2015 (140km)   1056 place 
Race 14.07.2015 (200km)   1045 place 
AS Pigeon 2015