imglogo
Пръстен 015070/15 
Държава Romania 
Име Cosmin Olteanu 

Training 15.06.2015 (5km)   384 place 
Training 16.06.2015 (10km)   1436 place 
Training 19.06.2015 (20km)   1279 place 
Training 21.06.2015 (30km)   204 place 
Training 26.06.2015 (60km)   659 place 
Training 23.06.2015 (40km)   600 place 
Training 30.06.2015 (80km)   109 place 
Training 28.07.2015 (60km)   482 place 
Race 04.07.2015 (110km)   831 place 
Race 09.07.2015 (140km)   362 place 
Race 14.07.2015 (200km)   1066 place 
Race 21.07.2015 (300km)   317 place 
AS Pigeon 2015