Пръстен | 015850/15 |
---|---|
Държава | Romania |
Име | RO Unknown 3 |
Training 15.06.2015 (5km) | 471 place |
---|---|
Training 16.06.2015 (10km) | 1015 place |
Training 19.06.2015 (20km) | 1064 place |
Training 21.06.2015 (30km) | 1092 place |
Training 26.06.2015 (60km) | 1382 place |
Training 23.06.2015 (40km) | 885 place |
Training 30.06.2015 (80km) | 961 place |
Race 04.07.2015 (110km) | 1182 place |
Race 09.07.2015 (140km) | 463 place |
Race 14.07.2015 (200km) | 925 place |
AS Pigeon 2015 |