Пръстен | 557002/15 |
---|---|
Държава | Romania |
Име | RO Unknown 1 |
Training 15.06.2015 (5km) | 467 place |
---|---|
Training 16.06.2015 (10km) | 525 place |
Training 19.06.2015 (20km) | 1240 place |
Training 21.06.2015 (30km) | 740 place |
Training 26.06.2015 (60km) | 1411 place |
Training 23.06.2015 (40km) | 1393 place |
Training 30.06.2015 (80km) | 1270 place |
Race 04.07.2015 (110km) | 482 place |
Race 09.07.2015 (140km) | 880 place |
Race 14.07.2015 (200km) | 1165 place |
AS Pigeon 2015 |