Пръстен | 059004/16 |
---|---|
Държава | Turkey |
Име | Nadir - Mert |
Training 18.06.2016 (10km) | 379 place |
---|---|
Training 20.06.2016 (20km) | 478 place |
Training 22.06.2016 (30km) | 870 place |
Training 23.06.2016 (40km) | 701 place |
Training 25.06.2016 (60km) | 563 place |
Training 17.06.2016 (5km) | 110 place |
Training 28.06.2016 (80km) | 837 place |
Training 23.07.2016 (70km) | 555 place |
Race 02.07.2016 (110km) | 1510 place |
Race 06.07.2016 (140km) | 1347 place |
Race 11.07.2016 (200km) | 927 place |
Race 18.07.2016 (300km) | 138 place |
AS Pigeon 2016 |