imglogo
Пръстен 29621/16 
Държава Bulgaria 
Име Maksim Kumanov 1 

Training 17.06.2016 (5km)   379 place 
Training 18.06.2016 (10km)   1208 place 
Training 20.06.2016 (20km)   1303 place 
Training 22.06.2016 (30km)   1395 place 
Training 23.06.2016 (40km)   1568 place 
Training 25.06.2016 (60km)   470 place 
Training 28.06.2016 (80km)   749 place 
Race 02.07.2016 (110km)   970 place 
Race 06.07.2016 (140km)   1067 place 
AS Pigeon 2016