imglogo
Пръстен 050098/16 
Държава Romania 
Име TEAM Stan Adrian 2 

Training 17.06.2016 (5km)   497 place 
Training 18.06.2016 (10km)   272 place 
Training 20.06.2016 (20km)   289 place 
Training 22.06.2016 (30km)   851 place 
Training 23.06.2016 (40km)   641 place 
Training 25.06.2016 (60km)   1019 place 
Training 28.06.2016 (80km)   773 place 
Training 23.07.2016 (70km)   527 place 
Race 02.07.2016 (110km)   789 place 
Race 06.07.2016 (140km)   796 place 
Race 11.07.2016 (200km)   477 place 
Race 18.07.2016 (300km)   415 place 
AS Pigeon 2016