Пръстен | 039008/16 |
---|---|
Държава | Turkey |
Име | Suleyman - Ramazan - Ilker Malak |
Training 17.06.2016 (5km) | 639 place |
---|---|
Training 18.06.2016 (10km) | 551 place |
Training 20.06.2016 (20km) | 929 place |
Training 22.06.2016 (30km) | 649 place |
Training 23.06.2016 (40km) | 220 place |
Training 25.06.2016 (60km) | 425 place |
Training 28.06.2016 (80km) | 572 place |
Training 23.07.2016 (70km) | 215 place |
Race 02.07.2016 (110km) | 77 place |
Race 06.07.2016 (140km) | 443 place |
Race 11.07.2016 (200km) | 293 place |
Race 18.07.2016 (300km) | 130 place |
Race 30.07.2016 (505km) Botosani | 121 place |
AS Pigeon 2016 |