imglogo
Пръстен 69611/16 
Държава Bulgaria 
Име Krasimir Atanasov 

Training 17.06.2016 (5km)   230 place 
Training 22.06.2016 (30km)   80 place 
Training 23.06.2016 (40km)   207 place 
Training 25.06.2016 (60km)   244 place 
Training 18.06.2016 (10km)   76 place 
Training 20.06.2016 (20km)   66 place 
Training 28.06.2016 (80km)   113 place 
Training 23.07.2016 (70km)   249 place 
Race 02.07.2016 (110km)   1452 place 
Race 06.07.2016 (140km)   13 place 
Race 11.07.2016 (200km)   150 place 
Race 18.07.2016 (300km)   320 place 
Race 30.07.2016 (505km) Botosani  74 place 
AS Pigeon 2016