imglogo
Пръстен 002015/16 
Държава Romania 
Име Andrei Marius 

Training 17.06.2016 (5km)   1002 place 
Training 18.06.2016 (10km)   1543 place 
Training 20.06.2016 (20km)   1434 place 
Training 22.06.2016 (30km)   422 place 
Training 23.06.2016 (40km)   1257 place 
Training 25.06.2016 (60km)   833 place 
Training 28.06.2016 (80km)   86 place 
Race 02.07.2016 (110km)   985 place 
Race 06.07.2016 (140km)   472 place 
Race 11.07.2016 (200km)   899 place 
AS Pigeon 2016