Пръстен | 41903/16 |
---|---|
Държава | Bulgaria |
Име | Steliyan Stoyanov |
Training 17.06.2016 (5km) | 1405 place |
---|---|
Training 18.06.2016 (10km) | 309 place |
Training 20.06.2016 (20km) | 1034 place |
Training 22.06.2016 (30km) | 1022 place |
Training 23.06.2016 (40km) | 932 place |
Training 25.06.2016 (60km) | 1491 place |
Training 28.06.2016 (80km) | 444 place |
Race 02.07.2016 (110km) | 1347 place |
AS Pigeon 2016 |