Пръстен | 12626/16 |
---|---|
Държава | Bulgaria |
Име | IMD - Dagonoff |
Training 18.06.2016 (10km) | 1538 place |
---|---|
Training 20.06.2016 (20km) | 244 place |
Training 22.06.2016 (30km) | 383 place |
Training 23.06.2016 (40km) | 1066 place |
Training 25.06.2016 (60km) | 1150 place |
Training 17.06.2016 (5km) | 81 place |
Training 28.06.2016 (80km) | 1048 place |
Training 23.07.2016 (70km) | 300 place |
Race 02.07.2016 (110km) | 691 place |
Race 06.07.2016 (140km) | 972 place |
Race 11.07.2016 (200km) | 671 place |
AS Pigeon 2016 |