imglogo
Пръстен 68853/16 
Държава Bulgaria 
Име Ivan Ivanov - Kavarna 

Training 17.06.2016 (5km)   818 place 
Training 18.06.2016 (10km)   1599 place 
Training 22.06.2016 (30km)   418 place 
Training 23.06.2016 (40km)   1337 place 
Training 25.06.2016 (60km)   1035 place 
Training 20.06.2016 (20km)   1119 place 
Training 28.06.2016 (80km)   1038 place 
Race 02.07.2016 (110km)   574 place 
Race 06.07.2016 (140km)   460 place 
Race 11.07.2016 (200km)   703 place 
AS Pigeon 2016