Пръстен | 016607/16 |
---|---|
Държава | Romania |
Име | Columbodrom EURO ALPIN |
Training 18.06.2016 (10km) | 579 place |
---|---|
Training 20.06.2016 (20km) | 1476 place |
Training 22.06.2016 (30km) | 1113 place |
Training 23.06.2016 (40km) | 838 place |
Training 25.06.2016 (60km) | 1066 place |
Training 17.06.2016 (5km) | 92 place |
Race 02.07.2016 (110km) | 388 place |
Race 06.07.2016 (140km) | 1207 place |
Race 11.07.2016 (200km) | 631 place |
AS Pigeon 2016 |