imglogo
Пръстен 454816/16 
Държава Romania 
Име Hamza Mihaela Camelia 

Training 17.06.2016 (5km)   1633 place 
Training 18.06.2016 (10km)   496 place 
Training 20.06.2016 (20km)   869 place 
Training 22.06.2016 (30km)   211 place 
Training 23.06.2016 (40km)   176 place 
Training 25.06.2016 (60km)   325 place 
Training 28.06.2016 (80km)   1286 place 
Training 23.07.2016 (70km)   252 place 
Race 02.07.2016 (110km)   956 place 
Race 06.07.2016 (140km)   97 place 
Race 11.07.2016 (200km)   84 place 
Race 18.07.2016 (300km)   518 place 
AS Pigeon 2016