Пръстен | 041102/16 |
---|---|
Държава | Romania |
Име | Bartoi + Pecioaca |
Training 17.06.2016 (5km) | 767 place |
---|---|
Training 18.06.2016 (10km) | 567 place |
Training 20.06.2016 (20km) | 630 place |
Training 22.06.2016 (30km) | 1020 place |
Training 23.06.2016 (40km) | 625 place |
Training 25.06.2016 (60km) | 682 place |
Training 28.06.2016 (80km) | 848 place |
Race 02.07.2016 (110km) | 886 place |
Race 06.07.2016 (140km) | 663 place |
AS Pigeon 2016 |