imglogo
Пръстен 173915/16 
Държава Turkey 
Име Sezen Kardesler 

Training 17.06.2016 (5km)   393 place 
Training 18.06.2016 (10km)   882 place 
Training 20.06.2016 (20km)   1053 place 
Training 22.06.2016 (30km)   873 place 
Training 23.06.2016 (40km)   1525 place 
Training 25.06.2016 (60km)   1468 place 
Training 28.06.2016 (80km)   552 place 
Training 23.07.2016 (70km)   415 place 
Race 02.07.2016 (110km)   536 place 
Race 06.07.2016 (140km)   533 place 
Race 11.07.2016 (200km)   667 place 
Race 18.07.2016 (300km)   513 place 
AS Pigeon 2016