imglogo
Пръстен 0454535/16 
Държава Germany 
Име Grundinger J. & A. & M. 

Training 17.06.2016 (5km)   1014 place 
Training 20.06.2016 (20km)   1629 place 
Training 18.06.2016 (10km)   1660 place 
Training 22.06.2016 (30km)   991 place 
Training 23.06.2016 (40km)   1140 place 
Training 25.06.2016 (60km)   498 place 
Training 28.06.2016 (80km)   675 place 
Race 02.07.2016 (110km)   514 place 
Race 06.07.2016 (140km)   1215 place 
AS Pigeon 2016