imglogo
Пръстен 084586/16 
Държава Romania 
Име KSK Kaskadoru 

Training 17.06.2016 (5km)   220 place 
Training 20.06.2016 (20km)   635 place 
Training 22.06.2016 (30km)   862 place 
Training 23.06.2016 (40km)   356 place 
Training 25.06.2016 (60km)   672 place 
Training 18.06.2016 (10km)   175 place 
Training 28.06.2016 (80km)   551 place 
Race 02.07.2016 (110km)   1232 place 
Race 06.07.2016 (140km)   477 place 
Race 11.07.2016 (200km)   724 place 
AS Pigeon 2016