imglogo
Пръстен 131262/16 
Държава Romania 
Име KSK Kaskadoru 

Training 17.06.2016 (5km)   984 place 
Training 18.06.2016 (10km)   1334 place 
Training 20.06.2016 (20km)   830 place 
Training 22.06.2016 (30km)   984 place 
Training 23.06.2016 (40km)   1466 place 
Training 25.06.2016 (60km)   609 place 
Training 28.06.2016 (80km)   702 place 
Race 02.07.2016 (110km)   1364 place 
Race 06.07.2016 (140km)   1160 place 
AS Pigeon 2016