imglogo
Пръстен 973333/16 
Държава Romania 
Име Breazy Mihai 

Training 17.06.2016 (5km)   1293 place 
Training 18.06.2016 (10km)   975 place 
Training 20.06.2016 (20km)   458 place 
Training 22.06.2016 (30km)   840 place 
Training 23.06.2016 (40km)   1562 place 
Training 25.06.2016 (60km)   1031 place 
Race 02.07.2016 (110km)   962 place 
Race 06.07.2016 (140km)   1192 place 
Race 11.07.2016 (200km)   886 place 
AS Pigeon 2016