Пръстен | 52510/17 |
---|---|
Държава | Bulgaria |
Име | sem. Mirchevi |
Training 15.06.2017 (10km) | 518 place |
---|---|
Training 25.06.2017 (60km) | 491 place |
Training 17.06.2017 (20km) | 336 place |
Training 20.06.2017 (30km) | 780 place |
Training 29.06.2017 (80km) | 483 place |
Training 23.06.2017 (40km) | 173 place |
Training 21.07.2017 (30km) | 173 place |
Training 24.07.2017 (80km) | 221 place |
Race 02.07.2017 (110km) | 368 place |
Race 06.07.2017 (140km) | 1165 place |
Race 10.07.2017 (200km) | 1132 place |
Race 16.07.2017 (300km) | 224 place |
AS Pigeon 2017 |