Пръстен | 017701/17 |
---|---|
Държава | Romania |
Име | RO Unknown |
Training 00.00.0000 (10km) | 1664 place |
---|---|
Training 25.06.2017 (60km) | 1095 place |
Training 17.06.2017 (20km) | 628 place |
Training 20.06.2017 (30km) | 516 place |
Training 23.06.2017 (40km) | 1210 place |
Training 29.06.2017 (80km) | 1371 place |
Race 02.07.2017 (110km) | 693 place |
Race 10.07.2017 (200km) | 1168 place |
AS Pigeon 2017 |