imglogo
Пръстен 222218/22 
Държава Romania 
Име BIBI STEFANESCU  

Training 07.07.2022 (5km)   2038 place 
Training 10.07.2022 (10km)   1440 place 
Training 15.07.2022 (15km)   1389 place 
Training 17.07.2022 (20km)   2028 place 
Training 19.07.2022 (30km)   1993 place 
Training 22.07.2022 (50km)   1723 place 
Training 26.07.2022 (70km)   1501 place 
Training 05.08.2022 (1km)   1823 place 
Race 29.07.2022 (100km)   1841 place 
Race 08.08.2022 (120km)   1352 place 
Race 12.08.2022 (200km)   255 place 
Race 18.08.2022 (300km)   500 place 
Race 24.08.2022 (360km)   125 place 
Race 04.09.2022 (515km) Ionaseni, Botosani RO  81 place 
AS Pigeon 2022  112 place, 6 races - speed 1055.4013